◎ 主要性能
| 項 目 | 性 能 |
| 使用可能温度範囲 | -55℃~100℃ |
| 使用周波数帯域 | DC~10GHz |
| 特性インピーダンス(公称) | 50Ω |
| 絶縁抵抗 | 5,000MΩ以上 atDC500V |
| 耐電圧 | AC1,000V(r.m.s.)×1分間 |
| 接触抵抗 | 中心コンタクト・外部導体ともに3mΩ以下(測定電圧:1mV以下) |
| 電圧定在波比(V.S.W.R.) | 1.2以下/DC~4GHz (形状により相違しますのでお問い合わせ下さい) |
| 中心コンタクト保持力 | 1.47N以上 |
◎ 主要材料及び表面処理
| 部品名 | 材 料 | 表面処理 |
| 外部導体 | 黄銅 | ニッケルメッキ |
| ステンレス鋼 | パッシベート処理 | |
| メス中心導体 | ベリリウム銅 | 金メッキまたは銀メッキ |
| オス中心導体 | 黄銅 | 金メッキまたは銀メッキ |
| 絶縁体 | 四沸化エチレン樹脂 | |
| ガスケット | シリコンゴム |
製品例
◆ レセプタクルジャック
| 品名 | L1 | (L2) | L3 | ΦD |
| NJ-R-S4 | 16.0 | 6.0 | 3.0 | 3.5 |
| NJ-R-S5 | 16.3 | 6.4 | 3.3 | |
| NJ-R-S9 | 17.3 | 7.3 | 3.0 | |
| NJ-R-S10 | 17.5 | 7.5 | 3.2 | |
| NJ-R-S11 | 16.1 | 6.1 | 3.3 | 3.8 |
|
|
◆ ダストキャップ
| 品名 | L1 |
| N形用ダストキャップ | 140 |
| N形用ダストキャップ | 200 |
| N形用ダストキャップ | 220 |
|
|
|
◆ Nプラグ-TNCジャック 変換アダプタ
| 品名 |
| NP-TNCJ |
|
|
|
◆ Nプラグ-TNCプラグ 変換アダプタ
| 品名 |
| NP-TNCP |
|
|
|





